Top 20 des entrées ciné des films 2003
Publié : 27 décembre 2003, 14:37
Selon Ciné Chiffres et Le film français
Entrées France au 25/11/2003
1. Taxi 3 :6 150 841 (13 semaines à l'affiche)
2. Matrix Releoaded :5 681 761 (17 semaines à l'affiche)
3. Chouchou :3 876 572 (22 semaines à l'affiche)
4. Pirates des Caraibes :3 807 136 (pour 15 semaines-encore en exploitation)
5. Arrête-moi si tu peux : 3 617 694 (20 semaines à l'affiche)
6. Le livre de la jungle 2 : 3 341 836 (pour 42 semaines-encore en exploitation)
7. Terminator 3 : 3 303 955 (8 semaines à l'affiche)
8. Matrix Revolutions : 3 153 677 (pour 3 semaines-encore en exploitation)
9. X-Men 2 : 2 823 970 (16 semaines à l'affiche)
10. Tais-toi : 2 696 621 (pour 5 semaines- encore en exploitation)
11. Bruce Tout-Puissant : 2 632 245 (pour 9 semaines-encore en exploitation)
12.Gangs of NY : 2 267 036 (15 semaines à l'affiche)
13. 8 mile : 2 258 243 (12 semaines à l'affiche)
14. La beuze : 1 974 554 (7 semaines à l'affiche)
15. American Pie: marions-les : 1 906 392 (pour 6 semaines-encore en exploitation)
16. Bad Boys2 : 1 887 056 (pour 6 semaines-encore en exploitation)
17. 2 fast 2 furious : 1 794 355 (17 semaines à l'affiche)
18. Hulk : 1 649 140 (12 semaines à l'affiche)
19. 7 ans de mariage : 1 644 783 (16 semaines à l'affiche)
20. Charlie's Angel : 1 641 453 (10 semaines à l'affiche)
Entrées France au 25/11/2003
1. Taxi 3 :6 150 841 (13 semaines à l'affiche)
2. Matrix Releoaded :5 681 761 (17 semaines à l'affiche)
3. Chouchou :3 876 572 (22 semaines à l'affiche)
4. Pirates des Caraibes :3 807 136 (pour 15 semaines-encore en exploitation)
5. Arrête-moi si tu peux : 3 617 694 (20 semaines à l'affiche)
6. Le livre de la jungle 2 : 3 341 836 (pour 42 semaines-encore en exploitation)
7. Terminator 3 : 3 303 955 (8 semaines à l'affiche)
8. Matrix Revolutions : 3 153 677 (pour 3 semaines-encore en exploitation)
9. X-Men 2 : 2 823 970 (16 semaines à l'affiche)
10. Tais-toi : 2 696 621 (pour 5 semaines- encore en exploitation)
11. Bruce Tout-Puissant : 2 632 245 (pour 9 semaines-encore en exploitation)
12.Gangs of NY : 2 267 036 (15 semaines à l'affiche)
13. 8 mile : 2 258 243 (12 semaines à l'affiche)
14. La beuze : 1 974 554 (7 semaines à l'affiche)
15. American Pie: marions-les : 1 906 392 (pour 6 semaines-encore en exploitation)
16. Bad Boys2 : 1 887 056 (pour 6 semaines-encore en exploitation)
17. 2 fast 2 furious : 1 794 355 (17 semaines à l'affiche)
18. Hulk : 1 649 140 (12 semaines à l'affiche)
19. 7 ans de mariage : 1 644 783 (16 semaines à l'affiche)
20. Charlie's Angel : 1 641 453 (10 semaines à l'affiche)