[News] Trop de BD tue la BD !
Publié : 24 juin 2005, 18:51
ET, un forumeur de BDGEST a calculé le nombre de nouveautées mensuelles depuis 1995, à l'aide du Dépot Légal. Voici les résultats de ses recherches :
année/mois : 01--02--03--04--05--06--07--08--09--10--11--12
1995 : 145+041+049+065+068+058+051+040+080+072+075+038 = 0782 moy 065/mois.
1996 : 159+057+056+105+071+064+037+059+070+101+088+029 = 0896 moy 074/mois.
1997 : 161+051+074+091+084+073+047+064+104+102+110+040 = 1001 moy 083/mois.
1998 : 200+063+069+091+089+080+052+097+092+107+112+048 = 1100 moy 091/mois.
1999 : 183+073+077+089+088+093+042+075+117+137+123+054 = 1151 moy 095/mois.
2000 : 153+081+086+115+118+112+073+083+139+154+148+070 = 1332 moy 111/mois.
2001 : 176+087+102+121+108+119+049+104+137+159+130+069 = 1361 moy 113/mois.
2002 : 191+089+083+160+129+124+090+093+160+184+131+070 = 1504 moy 125 mois.
2003 : 198+109+142+160+136+151+098+110+165+191+169+103 = 1732 moy 144/mois.
2004 : 239+127+183+192+176+167+107+175+205+258+218+109 = 2156 moy 179/mois.
De 782 parutions en 1995 nous sommes passés à 2156 en 2004. Approximativement, une multiplication des publications de trois en neuf ans et une progression de 24% entre 2003 et 2004.
A coté de cette hausse vertigineuse, les éditeurs multiplient aussi les interruptions de séries en cours. D'où un mécontentement croissant du coté des bédéphiles.
Une machine hypertrophiée en pleine ébulition... A quand l'explosion ?
Source
année/mois : 01--02--03--04--05--06--07--08--09--10--11--12
1995 : 145+041+049+065+068+058+051+040+080+072+075+038 = 0782 moy 065/mois.
1996 : 159+057+056+105+071+064+037+059+070+101+088+029 = 0896 moy 074/mois.
1997 : 161+051+074+091+084+073+047+064+104+102+110+040 = 1001 moy 083/mois.
1998 : 200+063+069+091+089+080+052+097+092+107+112+048 = 1100 moy 091/mois.
1999 : 183+073+077+089+088+093+042+075+117+137+123+054 = 1151 moy 095/mois.
2000 : 153+081+086+115+118+112+073+083+139+154+148+070 = 1332 moy 111/mois.
2001 : 176+087+102+121+108+119+049+104+137+159+130+069 = 1361 moy 113/mois.
2002 : 191+089+083+160+129+124+090+093+160+184+131+070 = 1504 moy 125 mois.
2003 : 198+109+142+160+136+151+098+110+165+191+169+103 = 1732 moy 144/mois.
2004 : 239+127+183+192+176+167+107+175+205+258+218+109 = 2156 moy 179/mois.
De 782 parutions en 1995 nous sommes passés à 2156 en 2004. Approximativement, une multiplication des publications de trois en neuf ans et une progression de 24% entre 2003 et 2004.
A coté de cette hausse vertigineuse, les éditeurs multiplient aussi les interruptions de séries en cours. D'où un mécontentement croissant du coté des bédéphiles.
Une machine hypertrophiée en pleine ébulition... A quand l'explosion ?
Source